37 Commits

Author SHA1 Message Date
daf951d81f 恢复GE版本为0.18,生成SNIPPET后自动生成rag_text流程 2025-12-10 00:20:14 +08:00
248492d68e 调整rag_snippet表字段格式 2025-12-09 00:36:02 +08:00
3218e51bad rag snippet生成入库和写rag 2025-12-09 00:15:22 +08:00
ebd79b75bd 补充知识生成链路节点数据表 2025-12-08 23:17:22 +08:00
0bc26ef4a1 指标生成和查询相关功能api 2025-12-08 23:16:13 +08:00
509dae3270 会话及轮次等相关api 2025-12-08 23:15:04 +08:00
f261121845 切换成new-api方式进行llm调用 2025-12-08 23:11:43 +08:00
eefaf91ed1 整理几个文件到对应目录 2025-12-08 23:08:11 +08:00
abe3d479a4 使用uv init方式管理项目 2025-12-08 23:06:23 +08:00
368ffaaaae 增加模型信息的记录入库字段 2025-11-14 00:58:29 +08:00
a72ca3593e demo数据 2025-11-14 00:58:00 +08:00
7eb3c059a1 数据知识回调入库 2025-11-04 20:28:50 +08:00
0b765e6719 Merge branch 'main' of ssh://git.agentcarrier.cn:2222/zhaoqingliang/data-ge
no conficts
2025-11-03 00:29:42 +08:00
cf2e6aedc7 忽略gx和logs 2025-11-03 00:20:36 +08:00
9a7710a70a file和demo 2025-11-03 00:20:00 +08:00
799b9f8154 增加日志 2025-11-03 00:19:43 +08:00
fe1de87696 部分参数调整 2025-11-03 00:19:23 +08:00
c2a08e4134 table profiling功能开发 2025-11-03 00:18:26 +08:00
557efc4bf1 添加数据知识生成链路的三个prompt 2025-10-31 15:55:07 +08:00
72f9735000 更新 Dockerfile 2025-10-31 09:44:09 +08:00
ae567a996a 更新 docker-compose.yml 2025-10-31 09:43:56 +08:00
d27a003bb0 添加 docker-compose.yml 2025-10-31 09:29:36 +08:00
a199129ada 添加 Dockerfile 2025-10-31 09:28:42 +08:00
d17d850d67 添加导入分析接口内容 2025-10-30 23:25:55 +08:00
4ff3a1f081 安装启动数据分析治理服务指引 2025-10-30 23:19:41 +08:00
a0ed43a8b7 增加日志配置 2025-10-30 22:38:23 +08:00
455b884551 数据导入分析接口调整 2025-10-30 22:38:05 +08:00
39911d78ab 异常日志完善 2025-10-30 18:25:29 +08:00
89af7cd0a4 Clean up cached __pycache__ and pyc files 2025-10-29 23:50:15 +08:00
261418fd35 增加忽略内容 2025-10-29 23:43:48 +08:00
2d158750fa model相关参数和默认 2025-10-29 23:43:26 +08:00
a78c8b9446 测试用例和结果 2025-10-29 23:43:06 +08:00
59c9efa5d8 导入分析接口使用项目chat接口 2025-10-29 23:42:42 +08:00
f43590585b 数据导入schema分析功能接口和测试用例 2025-10-29 22:36:20 +08:00
76b8c9d79b 数据导入接口增加prompt拼接内容 2025-10-29 00:53:07 +08:00
59b5e9410b 数据导入prompt 2025-10-29 00:45:24 +08:00
0af5f19af9 init,llm gateway & import_analyse 2025-10-29 00:38:57 +08:00